La Bicyclette Verte vous accueille :
D’octobre à mars : sur réservation
Du 4 Avril au 1er Juillet et le mois de septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 2 Juillet au 28 Août, tous les jours de 9h à 18h
Tarifs de location de vélos
1/2 journée (forfait 4h) | Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélo tradition VTT / VTC | 15 € | 20 € | 38 € | 57 € | 71 € | 88 € | 99 € | 110 € |
Vélo Assist. Elec. | 25 € | 30 € | 58 € | 102 € | 131 € | 152 € | 176 € | 199 € |
Vélo enfant (-12ans) | 7 € | 10 € | 16 € | 21 € | 37 € | 45 € | 53 € | 62 € |
Vélo suiveur | 7 € | 10 € | 16 € | 21 € | 37 € | 45 € | 53 € | 62 € |
« Follow me » | 15 € | 20 € | 38 € | 57 € | 71 € | 88 € | 99 € | 110 € |
Remorque enfant | 12 € | 17 € | 25 € | 32 € | 50 € | 59 € | 63 € | 68 € |
Siège enfant | 5 € | 7 € | 10 € | 14 € | 17 € | 20 € | 23 € | 26 € |
Casque | 1 € | 2 € | 3 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 8 € |
Plus d’informations sur nos vélos de location ? C’est par ici.
Location vélo Marais Poitevin avec La Bicyclette Verte, l’assurance qualité :

Vélos révisés et matériel adapté à tous les besoins. Accessoires fournis (paniers, sacoches…).

Recommandé par Le Routard depuis plus de 30 ans ! Location de vélos depuis 1986.

Itinéraire fourni. Orientation par carte papier et/ou application de guidage GPS.